U.S. Senate election, 1998 Guide, Meaning , Facts, Information and Description
The U.S. Senate election, 1998 was a roughly even contest between the Republican and Democratic parties. On the one hand, the Republican party slightly lost popularity after the impeachment of President Clinton; on the other, the Democrats had more seats to defend since this was six years after a Democratic wave in 1992.
In the end the balance of the Senate was unchanged. The Republicans took open seats in Kentucky and Ohio from the Democrats as well as unseating Carol Moseley-Braun (D-IL). Democrat Evan Bayh took the open seat in Indiana, and incumbent Senators Lauch Faircloth (R-NC) and Alfonse D'Amato (R-NY) lost their seats to John Edwards and Charles Schumer democratic challengers.
| Table of contents |
|
2 See also 3 Senate composition after elections |
| State | Incumbent | Party | Status | Opposing Candidates |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Richard Shelby | Republican | Re-elected, 63 - 37 | Clayton Suddith (Democrat) |
| Alaska | Frank Murkowski | Republican | Re-elected, 75 - 20 | Joe Sonneman (Democrat) |
| Arizona | John McCain | Republican | Re-elected, 68 - 28 | Ed Ranger (Democrat) |
| Arkansas | Dale Bumpers | Democrat | Retired: Democratic victory, 55 - 42 | Blanche Lincoln (Democrat) Fay Boozman (Republican) |
| California | Barbara Boxer | Democrat | Re-elected, 53 - 43 | Matt Fong (Republican) |
| Colorado | Ben Nighthorse Campbell | Republican | Re-elected, 63 - 35 | Dottie Lamm (Democrat) |
| Connecticut | Christopher Dodd | Democrat | Re-elected, 65 - 32 | Gary Franks (Republican) |
| Florida | Bob Graham | Democrat | Re-elected, 63 - 37 | Charlie Crist (Republican) |
| Georgia | Paul Coverdell | Republican | Re-elected, 52 - 45 | Michael Coles (Democrat) |
| Hawaii | Daniel Inouye | Democrat | Re-elected, 79 - 18 | Crystal Young (Republican) |
| Idaho | Dirk Kempthorne | Republican | Retired: Republican victory, 70 - 28 | Mike Crapo (Republican) Bill Mauk (Democrat) |
| Illinois | Carol Moseley-Braun | Democrat | Defeated, 51 - 47 | Peter Fitzgerald (Republican) |
| Indiana | Daniel Coats | Republican | Retired: Democratic victory, 64 - 35 | Evan Bayh (Democrat) Paul Helmke (Republican) |
| Iowa | Charles Grassley | Republican | Re-elected, 68 - 31 | David Osterberg (Democrat) |
| Kansas | Sam Brownback | Republican | Re-elected, 65 - 32 | Paul Feleciano, Jr (Democrat) |
| Kentucky | Wendell Ford | Democrat | Retired: Republican victory, 50 - 49 | Jim Bunning (Republican) Scotty Baesler (Democrat) |
| Louisiana | John Breaux | Democrat | Re-elected, 64 - 32 | Jim Donelon (Republican) |
| Maryland | Barbara Mikulski | Democrat | Re-elected, 71 - 29 | Ross Pierpont (Republican) |
| Missouri | Christopher Bond | Republican | Re-elected, 53 - 44 | Jay Nixon (Democrat) |
| Nevada | Harry Reid | Democrat | Re-elected, 48 - 48 | John Ensign (Republican) |
| New Hampshire | Judd Gregg | Republican | Re-elected, 68 - 28 | George Condodemetraky (Democrat) |
| New York | Alfonse D'Amato | Republican | Defeated, 54 - 45 | Charles Schumer (Democrat) |
| North Carolina | Lauch Faircloth | Republican | Defeated, 51 - 47 | John Edwards (Democrat) |
| North Dakota | Byron Dorgan | Democrat | Re-elected, 63 - 35 | Donna Nalewaja (Republican) |
| Ohio | John Glenn | Democrat | Retired: Republican victory, 56 - 44 | George Voinovich (Republican) Mary Boyle (Democrat) |
| Oklahoma | Don Nickles | Republican | Re-elected, 66 - 31 | Don Carroll (Democrat) |
| Oregon | Ron Wyden | Democrat | Re-elected, 59 - 36 | John Lim (Republican) |
| Pennsylvania | Arlen Specter | Republican | Re-elected, 61 - 35 | Bill Lloyd (Democrat) |
| South Carolina | Fritz Hollings | Democrat | Re-elected, 53 - 46 | Bob Inglis (Republican) |
| South Dakota | Tom Daschle | Democrat | Re-elected, 62 - 36 | Ron Schmidt (Republican) |
| Utah | Robert Bennett | Republican | Re-elected, 64 - 33 | Scott Leckman (Democrat) |
| Vermont | Patrick Leahy | Democrat | Re-elected, 72 - 23 | Fred Tuttle (Republican) |
| Washington | Patty Murray | Democrat | Re-elected, 58 - 42 | Linda Smith (Republican) |
| Wisconsin | Russell Feingold | Democrat | Re-elected, 51 - 49 | Mark Neumann (Republican) |
