U.S. House election, 2004 Guide, Meaning , Facts, Information and Description
Elections to the 109th United States House of Representatives were held on November 2, 2004. The House has 435 seats and is currently composed of 227 Republicans, 205 Democrats and one independent, Bernard Sanders of Vermont (who usually votes with the Democrats). Two seats are currently vacant. The Republicans maintained their control of both houses of Congress, and built up their majorities by a few seats.For the same date is scheduled:
Table showing incumbents for each district by party(Opponents will be added as they become known)
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|
Alabama
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama 1 | Jo Bonner | Republican | 2002 | Running | Judy McCain Belk (Democrat) |
| Alabama 2 | Terry Everett | Republican | 1992 | Running | Chuck James (Democrat) |
| Alabama 3 | Mike D. Rogers | Republican | 2002 | Running | Bill Fuller (Democrat) |
| Alabama 4 | Robert Aderholt | Republican | 1996 | Running | Carl Cole (Democrat) |
| Alabama 5 | Robert Cramer | Democrat | 1990 | Running | Gerry Wallace (Republican) |
| Alabama 6 | Spencer Bachus | Republican | 1992 | Running | none |
| Alabama 7 | Artur Davis | Democrat | 2002 | Running | Steve Cameron (Republican) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska At Large | Don Young | Republican | 1972 | Running | Frank Vondersaar (Democrat) |
Arizona
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona 1 | Rick Renzi | Republican | 2002 | Running | Paul Babbitt (Democrat) |
| Arizona 2 | Trent Franks | Republican | 2002 | Running | Randy Camacho (Democrat) |
| Arizona 3 | John Shadegg | Republican | 1994 | Running | none |
| Arizona 4 | Ed Pastor | Democrat | 1990 | Running | Don Karg (Republican) |
| Arizona 5 | J. D. Hayworth | Republican | 1994 | Running | Elizabeth Rogers (Democrat) |
| Arizona 6 | Jeff Flake | Republican | 2000 | Running | none |
| Arizona 7 | Raul Grijalva | Democrat | 2002 | Running | Joseph Sweeney (Republican) |
| Arizona 8 | Jim Kolbe | Republican | 1984 | Running | Eva Bacal (Democrat) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas 1 | Marion Berry | Democrat | 1996 | Running | Vernon Humphrey (Republican) |
| Arkansas 2 | Vic Snyder | Democrat | 1996 | Running | Marvin Parks (Republican) |
| Arkansas 3 | John Boozman | Republican | 2000 | Running | Jan Judy (Democrat) |
| Arkansas 4 | Mike Ross | Democrat | 2000 | Running | none |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| California 1 | Mike Thompson | Democrat | 1998 | Running | Lawrence Wiesner (Republican) |
| California 2 | Wally Herger | Republican | 1988 | Running | Mike Johnson (Democrat) |
| California 3 | Doug Ose | Republican | 1998 | Retiring | Dan Lungren (Republican) Gabe Castillo (Democrat) D.A. Tuma (Libertarian) |
| California 4 | John Doolittle | Republican | 1990 | Running | Dave Winters (Democrat) |
| California 5 | Bob Matsui | Democrat | 1978 | Running | Mike Dugas (Republican) |
| California 6 | Lynn Woolsey | Democrat | 1992 | Running | Paul Erikson (Republican) |
| California 7 | George Miller | Democrat | 1974 | Running | Charles Hargrave (Republican) |
| California 8 | Nancy Pelosi | Democrat | 1986 | Running | Jennifer DePalma (Republican) Terry Baum (Green) |
| California 9 | Barbara Lee | Democrat | 1998 | Running | Claudia Bermudez (Republican) James Eyer (Libertarian) |
| California 10 | Ellen Tauscher | Democrat | 1996 | Running | Jeff Ketelson (Republican) |
| California 11 | Richard Pombo | Republican | 1992 | Running | Jerry McNerney (Democrat) |
| California 12 | Tom Lantos | Democrat | 1980 | Running | Mike Garza (Republican) Harland Harrison (Libertarian) |
| California 13 | Pete Stark | Democrat | 1972 | Running | George Bruno (Republican) Mark Stroberg (Libertarian) |
| California 14 | Anna Eshoo | Democrat | 1992 | Running | J. Chris Haugen (Republican) (Libertarian) |
| California 15 | Mike Honda | Democrat | 2000 | Running | Raymond Chukwu (Republican) |
| California 16 | Zoe Lofgren | Democrat | 1994 | Running | Douglas McNea (Republican) Markus Welch (Libertarian) |
| California 17 | Sam Farr | Democrat | 1992 | Running | Mark Risley (Republican) Joe Smolen (Libertarian) |
| California 18 | Dennis Cardoza | Democrat | 2002 | Running | Charles Pringle (Republican) |
| California 19 | George Radanovich | Republican | 1996 | Running | James Lex Bufford (Democrat) |
| California 20 | Cal Dooley | Democrat | 1990 | Retiring | Jim Costa (Democrat) Roy Ashburn (Republican) |
| California 21 | Devin Nunes | Republican | 2000 | Running | Fred Davis (Democrat) |
| California 22 | Bill Thomas | Republican | 1978 | Running | none |
| California 23 | Lois Capps | Democrat | 1998 | Running | Don Regan (Republican) Michael Favorite (Libertarian) |
| California 24 | Elton Gallegly | Republican | 1986 | Running | Brett Wagner (Democrat) |
| California 25 | Howard McKeon | Republican | 1992 | Running | Tim Willoughby (Democrat) |
| California 26 | David Dreier | Republican | 1980 | Running | Cynthia Matthews (Democrat) Randall Weissbuch (Libertarian) |
| California 27 | Brad Sherman | Democrat | 1996 | Running | Robert Levy (Republican) |
| California 28 | Howard Berman | Democrat | 1982 | Running | David Hernandez Jr (Republican) Kelley Ross (Libertarian) |
| California 29 | Adam Schiff | Democrat | 2000 | Running | Harry Scolinos (Republican) Ted Brown (Libertarian) |
| California 30 | Henry Waxman | Democrat | 1974 | Running | Victor Elizalde (Republican) |
| California 31 | Xavier Becerra | Democrat | 1992 | Running | Luis Vega (Republican) |
| California 32 | Hilda Solis | Democrat | 2000 | Running | Leland Faegre (Libertarian) |
| California 33 | Diane Watson | Democrat | 2001 | Running | Robert Weber (Libertarian) |
| California 34 | Lucille Roybal-Allard | Democrat | 1992 | Running | Wayne Miller (Republican) |
| California 35 | Maxine Waters | Democrat | 1990 | Running | Ross Moen (Republican) Charles Tate (Libertarian) |
| California 36 | Jane Harman | Democrat | 1986 | Running | Paul Whitehead (Republican) Mike Binkley (Libertarian) |
| California 37 | Juanita Millender-McDonald | Democrat | 1996 | Running | Vernon Van (Republican) Herb Peters (Libertarian) |
| California 38 | Grace Napolitano | Democrat | 1998 | Running | none |
| California 39 | Linda Sanchez | Democrat | 2002 | Running | Tim Escobar (Republican) |
| California 40 | Ed Royce | Republican | 1992 | Running | J. Tilman Williams (Democrat) |
| California 41 | Jerry Lewis | Republican | 1978 | Running | Peymon Mottahedeh (Libertarian) |
| California 42 | Gary Miller | Republican | 1998 | Running | Lewis Myers (Democrat) |
| California 43 | Joe Baca | Democrat | 1999 | Running | Ed Laning (Republican) |
| California 44 | Ken Calvert | Republican | 1992 | Running | Louis Vandenberg (Democrat) |
| California 45 | Mary Bono | Republican | 1998 | Running | Richard Meyer (Democrat) |
| California 46 | Dana Rohrabacher | Republican | 1988 | Running | Jim Brandt (Democrat) Keith Gann (Libertarian) |
| California 47 | Loretta Sanchez | Democrat | 1996 | Running | Alexandria Coronado (Republican) |
| California 48 | Chris Cox | Republican | 1988 | Running | John Graham (Democrat) Bruce Cohen (Libertarian) |
| California 49 | Darrell Issa | Republican | 2000 | Running | Mike Byron (Democrat) Lars Grossmith (Libertarian) |
| California 50 | Randy Cunningham | Republican | 1990 | Running | Francine Busby (Democrat) Brandon Osborne (Libertarian) |
| California 51 | Bob Filner | Democrat | 1992 | Running | Mike Giorgino (Republican) Mike Metti (Libertarian) |
| California 52 | Duncan Hunter | Republican | 1980 | Running | Brian Keliher (Democrat) Mike Benoit (Libertarian) |
| California 53 | Susan Davis | Democrat | 2000 | Running | Darin Hunzeker (Republican) Adam Van Susteren (Libertarian) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado 1 | Diana DeGette | Democrat | 1996 | Running | Roland Chicas (Republican) |
| Colorado 2 | Mark Udall | Democrat | 1998 | Running | Stephen Hackman (Republican) |
| Colorado 3 | Scott McInnis | Republican | 1992 | Retiring | John Salazar (Democrat) |
| Colorado 4 | Marilyn Musgrave | Republican | 2002 | Running | Stan Matsunaka (Democrat) |
| Colorado 5 | Joel Hefley | Republican | 1986 | Running | Fred Hardee (Democrat) |
| Colorado 6 | Tom Tancredo | Republican | 1998 | Running | Joanna Conti (Democrat) |
| Colorado 7 | Bob Beauprez | Republican | 2002 | Running | Dave Thomas (Democrat) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut 1 | John Larson | Democrat | 1998 | Running | John Halstead (Republican) |
| Connecticut 2 | Rob Simmons | Republican | 2000 | Running | Jim Sullivan (Democrat) |
| Connecticut 3 | Rosa DeLauro | Democrat | 1990 | Running | Richter Elser (Republican) |
| Connecticut 4 | Chris Shays | Republican | 1987 | Running | Diane Farrell (Democrat) |
| Connecticut 5 | Nancy Johnson | Republican | 1982 | Running | Theresa Gerratana (Democrat) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Delaware At Large | Michael N. Castle | Republican | 1992 | Running | Paul Donnelly (Democrat) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida 1 | Jeff Miller | Republican | 2001 | Running | Mark Coutou (Democrat) |
| Florida 2 | Allen Boyd | Democrat | 1996 | Running | Bev Kilmer (Republican) |
| Florida 3 | Corrine Brown | Democrat | 1992 | Running | Johnny Brown (Independent) |
| Florida 4 | Ander Crenshaw | Republican | 2000 | Running | Richard Grayson (Democrat) |
| Florida 5 | Ginny Brown-Waite | Republican | 2002 | Running | Robert Whittel (Democrat) |
| Florida 6 | Cliff Stearns | Republican | 1988 | Running | Dave Bruderly (Democrat) |
| Florida 7 | John Mica | Republican | 1992 | Running | none |
| Florida 8 | Ric Keller | Republican | 2000 | Running | Stephen Murray (Democrat) |
| Florida 9 | Mike Bilirakis | Republican | 1982 | Running | Andrew Pasayan (Independent) |
| Florida 10 | Bill Young | Republican | 1970 | Running | Robert Dean Derry (Democrat) |
| Florida 11 | Jim Davis | Democrat | 1996 | Running | Robert Johnson (Libertarian) Karl Butts (Socialist Workers) |
| Florida 12 | Adam Putnam | Republican | 2000 | Running | Bob Hagenmeier (Democrat) |
| Florida 13 | Katherine Harris | Republican | 2002 | Running | Jan Schneider (D) |
| Florida 14 | Porter J. Goss | Republican | 1988 | Retiring | Connie Mack III (Republican) Robert Neeld (Democrat) |
| Florida 15 | Dave Weldon | Republican | 1994 | Running | Simon Pristoop (Democrat) |
| Florida 16 | Mark Foley | Republican | 1994 | Running | Jeffrey Jay Fisher (Democrat) |
| Florida 17 | Kendrick Meek | Democrat | 2002 | Running | Omari Musa (Socialist Workers) |
| Florida 18 | Ileana Ros-Lehtinen | Republican | 1989 | Running | Samuel Martin Sheldon (Democrat) |
| Florida 19 | Robert Wexler | Democrat | 1996 | Running | none |
| Florida 20 | Peter Deutsch | Democrat | 1992 | Retiring | Debbie Wasserman Schultz (Democrat) Margaret Hostetter (Republican) |
| Florida 21 | Lincoln Diaz-Balart | Republican | 1992 | Running | Frank Gonzalez (Libertarian) Lawrence Mikesh (Socialist Workers) |
| Florida 22 | Clay Shaw | Republican | 1980 | Running | none (was Jim Stork) |
| Florida 23 | Alcee Hastings | Democrat | 1992 | Running | none |
| Florida 24 | Tom Feeney | Republican | 2002 | Running | none |
| Florida 25 | Mario Diaz-Balart | Republican | 2002 | Running | none |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia 1 | Jack Kingston | Republican | 1992 | Running | none |
| Georgia 2 | Sanford Bishop | Democrat | 1992 | Running | Dave Eversman (Republican) |
| Georgia 3 | Jim Marshall | Democrat | 2002 | Running | Calder Clay (Republican) |
| Georgia 4 | Denise Majette | Democrat | 2002 | Retiring/Running for Senate | Cynthia McKinney (Democrat) Catherine Davis (Republican) |
| Georgia 5 | John Lewis | Democrat | 1986 | Running | none |
| Georgia 6 | Johnny Isakson | Republican | 1998 | Retiring/Running for Senate | Tom Price (Republican) |
| Georgia 7 | John Linder | Republican | 1992 | Running | none |
| Georgia 8 | Mac Collins | Republican | 1992 | Retiring/Running for Senate | Silvia Delamar (Democrat) Lynn Westmoreland (Republican) |
| Georgia 9 | Charlie Norwood | Republican | 1994 | Running | Bob Ellis (Democrat) |
| Georgia 10 | Nathan Deal | Republican | 1992 | Running | none |
| Georgia 11 | Phil Gingrey | Republican | 2002 | Running | Rick Crawford (Democrat) |
| Georgia 12 | Max Burns | Republican | 2002 | Running | John Barrow (Democrat) |
| Georgia 13 | David Scott | Democrat | 2002 | Running | none |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii 1 | Neil Abercrombie | Democrat | 1990 | Running | Dalton Tanonaka (Republican) |
| Hawaii 2 | Ed Case | Democrat | 2002 | Running | Mike Gabbard (Republican) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Idaho 1 | C. L. Otter | Republican | 2000 | Running | Naomi Preston (Democrat) |
| Idaho 2 | Mike Simpson | Republican | 1998 | Running | Lin Whitworth (Democrat) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Illinois 1 | Bobby Rush | Democrat | 1992 | Running | Raymond Wardingley (Republican) |
| Illinois 2 | Jesse L. Jackson Jr | Democrat | 1995 | Running | none |
| Illinois 3 | Bill Lipinski | Democrat | 1982 | Retiring | Daniel Lipinski (Democrat) Ryan Chlada (Republican) |
| Illinois 4 | Luis Gutierrez | Democrat | 1992 | Running | Tony Cisneros (Republican) |
| Illinois 5 | Rahm Emanuel | Democrat | 2002 | Running | Bruce Best (Republican) |
| Illinois 6 | Henry Hyde | Republican | 1974 | Running | Christine Cegelis (Democrat) |
| Illinois 7 | Danny K. Davis | Democrat | 1996 | Running | Antonio Davis-Fairman (Republican) |
| Illinois 8 | Phil Crane | Republican | 1969 | Running | Melissa Bean (Democrat) |
| Illinois 9 | Jan Schakowsky | Democrat | 1998 | Running | Kurt Eckhardt (Republican) |
| Illinois 10 | Mark Kirk | Republican | 2000 | Running | Lee Goodman (Democrat) |
| Illinois 11 | Jerry Weller | Republican | 1994 | Running | Tari Renner (Democrat) |
| Illinois 12 | Jerry Costello | Democrat | 1988 | Running | Erin Zweigart (Republican) |
| Illinois 13 | Judy Biggert | Republican | 1998 | Running | Gloria Andersen (Democrat) |
| Illinois 14 | Dennis Hastert | Republican | 1986 | Running | Ruben Zamora (Democrat) |
| Illinois 15 | Tim Johnson | Republican | 2000 | Running | David Gill (Democrat) |
| Illinois 16 | Donald A. Manzullo | Republican | 1992 | Running | John Kutsch (Democrat) |
| Illinois 17 | Lane Evans | Democrat | 1982 | Running | Andrea Lane Zinga (Republican) |
| Illinois 18 | Ray LaHood | Republican | 1994 | Running | Steve Waterworth (Democrat) |
| Illinois 19 | John Shimkus | Republican | 1996 | Running | Tim Bagwell (Democrat) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana 1 | Peter Visclosky | Democrat | 1984 | Running | Mark Leyva (Republican) |
| Indiana 2 | Chris Chocola | Republican | 2002 | Running | Joe Donnelly (Democrat) |
| Indiana 3 | Mark Souder | Republican | 1994 | Running | Maria Parra (Democrat) |
| Indiana 4 | Steve Buyer | Republican | 1992 | Running | David Sanders (Democrat) |
| Indiana 5 | Dan Burton | Republican | 1982 | Running | Katherine Fox Carr (Democrat) |
| Indiana 6 | Mike Pence | Republican | 2000 | Running | Mel Fox (Democrat) |
| Indiana 7 | Julia Carson | Democrat | 1996 | Running | Barry Campbell (Libertarian) Andy Horning (Republican) |
| Indiana 8 | John Hostettler | Republican | 1994 | Running | Jon Jennings (Democrat) |
| Indiana 9 | Baron Hill | Democrat | 1998 | Running | Mike Sodrel (Republican) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Iowa 1 | Jim Nussle | Republican | 1990 | Running | Bill Gluba (Democrat) |
| Iowa 2 | Jim Leach | Republican | 1976 | Running | Dave Franker (Democrat) |
| Iowa 3 | Leonard Boswell | Democrat | 1996 | Running | Stan Thompson (Republican) |
| Iowa 4 | Tom Latham | Republican | 1994 | Running | Paul Johnson (Democrat) |
| Iowa 5 | Steve King | Republican | 2002 | Running | Joyce Schulte (Democrat) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas 1 | Jerry Moran | Republican | 1996 | Running | Jack Warner (Libertarian) |
| Kansas 2 | Jim Ryun | Republican | 1996 | Running | Nancy Boyda (Democrat) Dennis Hawver (Libertarian) |
| Kansas 3 | Dennis Moore | Democrat | 1998 | Running | Kris Kobach (Republican) David J. Moffett (Libertarian) Richard Wells (Reform) |
| Kansas 4 | Todd Tiahrt | Republican | 1994 | Running | Michael Kinard (Democrat) David Loomis (Republican) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky 1 | Ed Whitfield | Republican | 1994 | Running | Billy Cartwright (Democrat) |
| Kentucky 2 | Ron Lewis | Republican | 1994 | Running | Adam Smith (Democrat) |
| Kentucky 3 | Anne Northup | Republican | 1996 | Running | Tony Miller (Democrat) |
| Kentucky 4 | Ken Lucas | Democrat | 1998 | Retiring | Nick Clooney (Democrat) Geoff Davis (Republican) |
| Kentucky 5 | Hal Rogers | Republican | 1980 | Running | none |
| Kentucky 6 | Ben Chandler | Democrat | 2004 | Running | Tom Buford (Republican) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana 1 | David Vitter | Republican | 1999 | Retiring/Running for Senate | Roy Armstrong (Democrat) Bobby Jindal (Republican) Vinny Mendoza (Democrat) Mike Rogers (Republican) Jerry Watts (Democrat) Daniel Zimmerman (Democrat) |
| Louisiana 2 | Bill Jefferson | Democrat | 1990 | Running | Art Schwertz (Republican) |
| Louisiana 3 | Billy Tauzin | Republican | 1980 | Retiring | Damon Baldone (Democrat) Charmaine Caccioppi (Democrat) Kevin Chiasson (Republican) Charlie Melancon (Democrat) Craig Romero (Republican) Billy Tauzin III (Republican) |
| Louisiana 4 | Jim McCrery | Republican | 1988 | Running | None |
| Louisiana 5 | Rodney Alexander | Republican | 2002 | Running | Tisa Blakes (Democrat) Jock Scott (Republican) |
| Louisiana 6 | Richard Baker | Republican | 1986 | Running | Rufus Craig Jr (Democrat) Scott Galmon (Democrat) |
| Louisiana 7 | Chris John | Democrat | 1996 | Retiring/Running for Senate | Charles Boustany (Republican) Malcolm Carriere (Democrat) Don Cravins (Democrat) Willie Mount (Democrat) David Thibodaux (Republican) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Maine 1 | Tom Allen | Democrat | 2002 | Running | Charlie Summers (Republican) |
| Maine 2 | Mike Michaud | Democrat | 2002 | Running | Brian Hamel (Republican) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Maryland 1 | Wayne Gilchrest | Republican | 1990 | Running | Ann Tamlyn (Democrat) |
| Maryland 2 | Dutch Ruppersberger | Democrat | 2002 | Running | Jane Brooks (Republican) |
| Maryland 3 | Ben Cardin | Democrat | 1986 | Running | Robert Duckworth (Republican) |
| Maryland 4 | Albert Wynn | Democrat | 1992 | Running | John McKinnis (Republican) |
| Maryland 5 | Steny Hoyer | Democrat | 1981 | Running | Brad Jewitt (Republican) |
| Maryland 6 | Roscoe Bartlett | Republican | 1992 | Running | Kenneth Bosley (Democrat) |
| Maryland 7 | Elijah Cummings | Democrat | 1996 | Running | Tony Salazar (Republican) |
| Maryland 8 | Chris Van Hollen Jr | Democrat | 2002 | Running | Chuck Floyd (Republican) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts 1 | John Olver | Democrat | 1991 | Running |
Steven Adam (Republican) David Stowell (Independent) |
| Massachusetts 2 | Richard Neal | Democrat | 1988 | Running | none |
| Massachusetts 3 | Jim McGovern | Democrat | 1996 | Running | Ron Crews (Republican) |
| Massachusetts 4 | Barney Frank | Democrat | 1980 | Running | Chuck Morse (Independent) |
| Massachusetts 5 | Marty Meehan | Democrat | 1992 | Running | Thomas P. Tierney (Republican) |
| Massachusetts 6 | John Tierney | Democrat | 1996 | Running | Steve O'Malley (Republican) |
| Massachusetts 7 | Ed Markey | Democrat | 1976 | Running | Ken Chase (Republican) |
| Massachusetts 8 | Mike Capuano | Democrat | 1998 | Running | none |
| Massachusetts 9 | Stephen Lynch | Democrat | 2001 | Running | none |
| Massachusetts 10 | Bill Delahunt | Democrat | 1996 | Running | Mike Jones (Republican) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan 1 | Bart Stupak | Democrat | 1992 | Running | Don Hooper (Republican) David J. Newland (Green) John W. Loosemore (Libertarian) |
| Michigan 2 | Pete Hoekstra | Republican | 1992 | Running | Kimon Kotos (Democrat) Steve VanTil (Libertarian) Ronald E. Graeser (U.S. Taxpayers) |
| Michigan 3 | Vern Ehlers | Republican | 1993 | Running | Peter H. Hickey (Democrat) Warren Adams (Libertarian) Marcel J. Sales (U.S. Taxpayers) |
| Michigan 4 | Dave Camp | Republican | 1990 | Running | Mike Huckleberry (Democrat) Albert Chia, Jr (Libertarian) |
| Michigan 5 | Dale Kildee | Democrat | 1976 | Running | Myrah Kirkwood (Republican) Harley Mikkelson (Green) Clint Foster (Libertarian) |
| Michigan 6 | Fred Upton | Republican | 1986 | Running | Scott Elliott (Democrat) Randall MacPhee (Green) Erwin J. Haas (Libertarian) W. Dennis FitzSimons (U.S. Taxpayers) |
| Michigan 7 | Nick Smith | Republican | 2000 | Retiring | Sharon Marie Renier (Democrat) John H.J. "Joe" Schwarz (Republican) Jason Seagraves (Green) Kenneth Proctor (Libertarian) David Horn (U.S. Taxpayers) |
| Michigan 8 | Mike J. Rogers | Republican | 2000 | Running | Robert D. Alexander (Democrat) Will Tyler White (Libertarian) John Mangopoulos (U.S. Taxpayers) |
| Michigan 9 | Joe Knollenberg | Republican | 1992 | Running | Steven W. Reifman (Democrat) Robert W. Schubring (Libertarian) |
| Michigan 10 | Candice Miller | Republican | 2002 | Running | Rob Casey (Democrat) Phoebe A. Basso (Libertarian) |
| Michigan 11 | Thad McCotter | Republican | 2002 | Running | Phillip S. Truran (Democrat) Charles L. Basso, Jr (Libertarian) |
| Michigan 12 | Sander Levin | Democrat | 1982 | Running | Randell J. Shafer (Republican) Dick Gach (Libertarian) |
| Michigan 13 | Carolyn Kilpatrick | Democrat | 1996 | Running | Cynthia Cassell (Republican) Eric Gordon (Libertarian) |
| Michigan 14 | John Conyers Jr | Democrat | 1964 | Running | Veronica Pedraza (Republican) Michael L. Donahue (Libertarian) Wilbert Sears (U.S. Taxpayers) |
| Michigan 15 | John Dingell | Democrat | 1955 | Running | Dawn Anne Reamer (Republican) Gregory Scott Stempfle (Libertarian) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota 1 | Gil Gutknecht | Republican | 1994 | Running | Leigh Pomeroy (Democrat) Gregory Mikkelson (Independence) |
| Minnesota 2 | John Kline | Republican | 2002 | Running | Teresa Daly (Democrat) |
| Minnesota 3 | Jim Ramstad | Republican | 1990 | Running | Deborah Watts (Democrat) |
| Minnesota 4 | Betty McCollum | Democrat | 2000 | Running | Patrice Bataglia (Republican) Peter Vento (Independence) |
| Minnesota 5 | Martin Sabo | Democrat | 1978 | Running | Daniel Mathias (Republican) Jay Pond (Green) |
| Minnesota 6 | Mark Kennedy | Republican | 2000 | Running | Patty Wetterling (Democrat) |
| Minnesota 7 | Collin Peterson | Democrat | 1990 | Running | David Sturrock (Republican) |
| Minnesota 8 | Jim Oberstar | Democrat | 1974 | Running | Mark Groettum (Republican) Van Presley (Green) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Mississippi 1 | Roger Wicker | Republican | 1994 | Running | none |
| Mississippi 2 | Bennie Thompson | Democrat | 1993 | Running | Clinton B LeSueur (Republican) |
| Mississippi 3 | Chip Pickering | Republican | 1996 | Running | none |
| Mississippi 4 | Gene Taylor | Democrat | 1989 | Running | Mike Lott (Republican) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri 1 | William Lacy Clay Jr | Democrat | 2000 | Running | Leslie L. Farr II (Republican) Terry Chadwick (Libertarian) |
| Missouri 2 | Todd Akin | Republican | 2000 | Running | George D. Weber (Democrat) Darla Maloney (Libertarian) |
| Missouri 3 | Richard A. "Dick" Gephardt | Democrat | 1976 | Retiring | Russ Carnahan (Democrat) Bill Federer (Republican) Kevin C. Babcock (Libertarian) |
| Missouri 4 | Ike Skelton | Democrat | 1976 | Running | Jim Noland (Republican) Bill Lower (Libertarian) |
| Missouri 5 | Karen McCarthy | Democrat | 1994 | Retiring | Emmanuel Cleaver (Democrat) Jeanne Patterson (Republican) Rick Bailie (Libertarian) |
| Missouri 6 | Sam Graves | Republican | 2000 | Running | Charles S. Broomfield (Democrat) Erik Buck (Libertarian) |
| Missouri 7 | Roy Blunt | Republican | 1996 | Running | Jim Newberry (Democrat) Kevin Craig (Libertarian) |
| Missouri 8 | Jo Ann Emerson | Republican | 1996 | Running | Dean Henderson (Democrat) Stan Cuff (Libertarian) |
| Missouri 9 | Kenny Hulshof | Republican | 1996 | Running | Linda Jacobsen (Democrat) Tamara A. Millay (Libertarian) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Montana At Large | Denny Rehberg | Republican | 2000 | Running | Tracy Velazquez (Democrat) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska 1 | Vacant | (Seat was Republican in 2002) | -- | -- | Jeff Fortenberry (Republican), Matt Connealy (Democrat) |
| Nebraska 2 | Lee Terry | Republican | 1998 | Running | Nancy Thompson (Democrat) |
| Nebraska 3 | Tom Osborne | Republican | 2000 | Running | Donna Anderson (Democrat) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevada 1 | Shelley Berkley | Democrat | 1998 | Running | Russ Mickelson (Republican) |
| Nevada 2 | Jim Gibbons | Republican | 1996 | Running | Angie Cochran (Democrat) |
| Nevada 3 | Jon Porter | Republican | 2002 | Running | Tom Gallagher (Democrat) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| New Hampshire 1 | Jeb Bradley | Republican | 1996 | Running | Justin Nadeau (Democrat) |
| New Hampshire 2 | Charlie Bass | Republican | 1994 | Running | Paul Hodes (Democrat) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey 1 | Rob Andrews | Democrat | 1990 | Running | John Cusack (Republican) |
| New Jersey 2 | Frank LoBiondo | Republican | 1994 | Running | Timothy Robb (Democrat) |
| New Jersey 3 | Jim Saxton | Republican | 1984 | Running | Herb Conoway (Democrat) |
| New Jersey 4 | Chris Smith | Republican | 1980 | Running | Amy Vasquez (Democrat) |
| New Jersey 5 | E. Scott Garrett | Republican | 2000 | Running | Dorothea Wolfe (Democrat) |
| New Jersey 6 | Frank Pallone | Democrat | 1988 | Running | Sylvester Fernandez (Republican) |
| New Jersey 7 | Mike Ferguson | Republican | 2000 | Running | Steve Brozak (Democrat) |
| New Jersey 8 | Bill Pascrell | Democrat | 1996 | Running | George Ajjan (Republican) |
| New Jersey 9 | Steve Rothman | Democrat | 1996 | Running | none |
| New Jersey 10 | Don Payne | Democrat | 1988 | Running | none |
| New Jersey 11 | Rodney Freylinghuysen | Republican | 1994 | Running | James Buell (Democrat) |
| New Jersey 12 | Rush D. Holt | Democrat | 1998 | Running | Bill Spadea (Republican) |
| New Jersey 13 | Bob Menendez | Democrat | 1992 | Running | Richard Piatkowski (Republican) |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
