List of common Chinese surnames Guide, Meaning , Facts, Information and Description
The following is a list of the top 80 Chinese surnames with their Mandarin, Cantonese and Minnan transliterations. The "Other" columns are common transliterations, used before the formalization and popularization of existing Romanizations, still can be found in the names of some overseas Chinese. The last columns are some popular transliterations in other Chinese languages (dialects) used by some overseas Chinese whose ancestral mother tongue is neither Mandarin nor Cantonese nor Minnan.
| Char | Mandarin | Cantonese | Min Nan (Hokkien) | Other dialects and languages | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | S | Pinyin | W-G1 | Other | Jyutping | HK Gov't2 | Other | Pe̍h-oē-jī | Other | ||
| 1 | Wáng | Wang | Wong4 | Wong | Vong (Portuguese spelling) |
Ông | Ong | ||||
| 2 | Chén | Ch'en (Chen) | Chern | Can4 | Chan | Chun | Tân | Tan | Ding, Chin or Trần (Vietnamese) | ||
| 3 | Lǐ | Li | Lee | Lei5 | Lee | Lí | Dee | Lý (Vietnamese), Lê, Yi (Korean) | |||
| 4 | Zhāng; | Chang | Zoeng1 | Cheung | Tiuⁿ | Teo | |||||
| 5 | Liú | Liu | Liou | Lau4 | Lau | Lâu | Liew; Yoo (Korean) | ||||
| 6 | Yáng | Yang | Joeng4 | Yeung | Iûⁿ | Yeo | |||||
| 7 | Huáng | Huang | Hwang | Wong4 | Wong | Vong (Portuguese spelling) |
N̂g | ||||
| 8 | Wú | Wu | Woo | Ng4 | Ng | Gô• | Goh | ||||
| 9 | Lín | Lin | Lam4 | Lam | Lum | Lîm | |||||
| 10 | Zhōu; | Chou | Joe | Zau1 | Chow | Chau | Chiu | ||||
| 11 | Yè | Yeh | Jip6 | Yip | Ip | Ia̍p | Yap | ||||
| 12 | Zhào | Chao | Ziu6 | Chiu | Jiu | Tiō | Chu (Hawaiian spelling) |
||||
| 13 | Lǚ | Lü (Lu) | Leoi5 | Lui | Lī/Lū | Dy | |||||
| 14 | Xú | Hsü (Hsu) | Ceoi4 | Tsui | Chhî | Chee | |||||
| 15 | Sūn; | Sun | Suen | Syun1 | Suen | Sun | Sng/Sun | ||||
| 16 | Zhū | Chu | Zyu1 | Chu | Chue | Chu | Gee, Ju | ||||
| 17 | Gāo; | Kao | Gou1 | Ko | Go | Ko | Goh (Korean) | ||||
| 18 | Mǎ | Ma | Maa5 | Ma | Mah | Má | |||||
| 19 | Liáng | Liang | Loeng4 | Leung | Leong, Lang | Niû | Neo | ||||
| 20 | Guō | Kuo | Gwok3 | Kwok | Koeh | ||||||
| 21 | Hé | Hê, Ho | Ho4 | Ho | Hô | ||||||
| 22 | Zhèng | Cheng | Jehng | Zeng6 | Cheng | Tēⁿ/Tīⁿ | Tay | ||||
| 23 | Hú | Hu | Wu4 | Wu | Woo | Ô• | |||||
| 24 | Cài | Ts'ai (Tsai) | Coi3 | Choi | Choy | Chhoà | Chua | ||||
| 25 | Zēng; | Tseng | Tzeng | Cang1 | Tsang | Chan | |||||
| Char | Mandarin | Cantonese | Min Nan (Hokkien) | Other dialects and languages | |||||||
| T | S | Pinyin | W-G1 | Other | Jyutping | HK Gov't2 | Other | Pe̍h-oē-jī | Other | ||
| 26 | Shē | She | Se4 | Sheh | |||||||
| 27 | Dèng | Teng | Dang6 | Tang | Dung | Tēng | |||||
| 28 | Shěn; | Shen | Sam2 | Sum | Shum | Sím | |||||
| 29 | Xiè | Hsieh | Sheih | Ze6 | Tse | Chiā/Siā | |||||
| 30 | Táng | T'ang (Tang) | Tong4 | Tong | Tn̂g | ||||||
| 31 | Xǔ | Hsü (Hsu) | Heoi2 | Hui | Khó• | Koh | |||||
| 32 | Luó | Lo | Lo4 | Lo | Law, Lowe | Lô | |||||
| 33 | Yuán | Yüan (Yuan) | Jyun4 | Yuen | Oân | ||||||
| 34 | Féng | Feng | Ferng | Fung4 | Fung | Fong | |||||
| 35 | Sòng | Sung | Soong | Sung3 | Sung | Sòng | |||||
| 36 | Sū | Su | Sou1 | So | So• | ||||||
| 37 | Cáo | Ts'ao (Tsao) | Cou4 | Tso | Chô | ||||||
| 38 | Lù | Lu | Luk6 | Luk | Lio̍k | ||||||
| 39 | Mài | Mai | Mak6 | Mak | Muk | Be̍h | |||||
| 40 | Dǒng; | Tung | Dung2 | Tung | Táng | ||||||
| 41 | Yú | Yü (Yu) | Jyu1 | Yue | I/U | ||||||
| 42 | Hán | Han | Hon4 | Hon | Hân | ||||||
| 43 | Rèn | Jen | Jam6 | Yam | Yum | Jîm | |||||
| 44 | Jiǎng; | Chiang | Chung | Zoeng2 | Cheung | Chiang | Chiúⁿ | Cheoh | |||
| 45 | Gù | Ku | Gu3 | Gu | Goo | Kò• | |||||
| 46 | Zhōng; | Chung | Zung1 | Chung | Chiong | ||||||
| 47 | Fāng; | Fang | Fong1 | Fong | Png | ||||||
| 48 | Dù | Tu | Dou6 | To | Do | Tō• | |||||
| 49 | Dīng; | Ting | Ding1 | Ting | Ding | Teng | |||||
| 50 | Yáo | Yao | Jiu4 | Yiu | Iâu | ||||||
| Char | Mandarin | Cantonese | Min Nan (Hokkien) | Other dialects and languages | |||||||
| T | S | Pinyin | W-G1 | Other | Jyutping | HK Gov't2 | Other | Pe̍h-oē-jī | Other | ||
| 51 | Pān; | P'an (Pan) | Pun1 | Poon | Phoaⁿ | Phua | |||||
| 52 | Jiāng; | Chiang | Goeng1 | Keung | Geung | Kiang/Kiuⁿ | Kang (Korean) | ||||
| 53 | Tán | T'an (Tan) | Taam4 | Tam | Tom | Thâm | Hom | ||||
| 54 | Qiū | Ch'iu (Chiu) | Chiou | Jau1 | Yau | Khu | Khoo | ||||
| 55 | Xiào | Hsiao | Siu1 | Siu | Siau | ||||||
| 56 | Jīn; | Chin | Kim | Gam1 | Kam | Gum | Kim | Kim (Korean) | |||
| 57 | Jiǎ | Chia | Gaa2 | Ga | Kà | ||||||
| 58 | Tián | T'ien (Tien) | Tin4 | Tin | Tiân | ||||||
| 59 | Cuī | Ts'ui (Tsui) | Tsuei | Ceoi1 | Chui | Chhui | Choi (Korean) | ||||
| 60 | Chéng | Ch'eng (Cheng) | Cing4 | Ching | Thiâⁿ | ||||||
| 61 | Yú | Yü (Yu) | Jyu4 | Yue | Yee | Î/Û | |||||
| 62 | Wèi | Wei | Ngai6 | Ngai | Gūi | ||||||
| 63 | Xuē | Hsüeh (Hsueh) | Sit3 | Sit | Sih | ||||||
| 64 | Dài | Tai | Daai3 | Tai | Tè | ||||||
| 65 | Fàn | Fan | Faan6 | Fan | Hoān | ||||||
| 66 | Lú | Lu | Lou4 | Lo | Lô• | Noh (Korean) | |||||
| 67 | Hóng | Hung | Hung4 | Hung | Âng | ||||||
| 68 | Hóu | Hou | Hau4 | Hau | Hâu | ||||||
| 69 | Xià | Hsia | Haa6 | Ha | Hā | ||||||
| 70 | Bái | Pai | Bo, Po | Baak6 | Pak | Pe̍h/Pe̍k | |||||
| 71 | Hè | He | Ho6 | Ho | |||||||
| 72 | Qián | Ch'ien (Chien) | Cin4 | Chin | |||||||
| 73 | Zhuāng; | Chuang | Zong1 | Chong | |||||||
| 74 | Zōu; | Tsou | Zau1 | Chow | Chau | ||||||
| 75 | Wāng; | Wang | Wong1 | Wong | |||||||
| Char | Mandarin | Cantonese | Min Nan (Hokkien) | Other dialects and languages | |||||||
| T | S | Pinyin | W-G1 | Other | Jyutping | HK Gov't2 | Other | Pe̍h-oē-jī | Other | ||
| 76 | Shǐ | Shih | Si2 | Sze | |||||||
| 77 | Lù | Lu | Lou6 | Lo | |||||||
| 78 | Shí | Shih | Sek6 | Sek | |||||||
| 79 | Péng | P'eng (Peng) | Paang4 | Pang | |||||||
| 80 | Gōng; | Kung | Gung2 | Kung | |||||||
- Unofficial versions of Wade-Giles transliterations, (with diacritics removed) appear in parentheses. Currently, Wade-Giles is used primarily to romanize Taiwanese names, and often appears (erroneously) without the diacritics.
- This is the romanization used most often by the Hong Kong Government in transliterating names for birth certificates and identity cards. It is an unsystematic method based on the Meyer-Wempe system, with all the aspiration marks and diacritics gone.
References
- Zhongwen.com: Top 200 Chinese Family Names: For the top 60 family names.
- LIN Yu-tang Chinese-English Dictionary of Modern Usage: For pinyin and link to Cantonese Jyuping transliteration.
- Look up all surnames from LIN Yu-Tang dictionary: need Big5 font.
- Yahoo! Hong Kong: For the family names in popular Cantonese transliteration.
This is an Article on List of common Chinese surnames. Page Contains Information, Facts Details or Explanation Guide About List of common Chinese surnames
