Fortune 500 Guide, Meaning , Facts, Information and Description
Fortune 500 is a ranking of the top 500 United States corporations as measured by gross revenue. The list is compiled and published annually by Fortune magazine. The Forbes 500 on the other hand ranks companies by a balanced mixture of revenues, income, and market capitalization.As of 2004 the list reads:
| 2004 Rank |
Company | Headquarters | 2003 Rank |
2003 Revenue (billion $) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wal-Mart Stores Incorporated | Bentonville, Arkansas | 1 | $258.681 |
| 2 | Exxon Mobil Corporation | Irving, Texas | 3 | $213.199 |
| 3 | General Motors Corporation | Detroit | 2 | $195.645 |
| 4 | Ford Motor Company | Dearborn, Michigan | 4 | $164.496 |
| 5 | General Electric Company | Fairfield, Connecticut | 5 | $134.187 |
| 6 | ChevronTexaco Corporation | San Ramon, California | 7 | $112.937 |
| 7 | ConocoPhillips | Houston | 12 | $99.468 |
| 8 | Citigroup Incorporated | New York | 6 | $94.713 |
| 9 | International Business Machines Corporation | Armonk, New York | 8 | $89.131 |
| 10 | American International Group Incorporated | New York | 9 | $81.300 |
| 11 | Hewlett-Packard Company | Palo Alto, California | 14 | $73.061 |
| 12 | Verizon Communications Incorporated | New York | 10 | $67.752 |
| 13 | The Home Depot Incorporated | Atlanta | 13 | $64.816 |
| 14 | Berkshire Hathaway Incorporated | Omaha | 28 | $63.859 |
| 15 | Altria Group Incorporated | New York | 11 | $60.704 |
| 16 | McKesson Corporation | San Francisco | 20 | $57.129 |
| 17 | Cardinal Health Incorporated | Dublin, Ohio | 19 | $56.830 |
| 18 | State Farm Insurance Companies | Bloomington, Illinois | 21 | $56.065 |
| 19 | The Kroger Company | Cincinnati | 18 | $53.791 |
| 20 | Fannie Mae | Washington D.C | 16 | $53.767 |
| 21 | The Boeing Company | Chicago | 15 | $50.485 |
| 22 | AmerisourceBergen Corporation | Chesterbrook, Pennsylvania | 24 | $49.657 |
| 23 | Target Corporation | Minneapolis | 25 | $48.163 |
| 24 | Bank of America Corporation | Charlotte, North Carolina | 23 | $48.065 |
| 25 | Pfizer Incorporated | New York | 37 | $45.950 |
| 26 | JPMorgan Chase | New York | 26 | $44.363 |
| 27 | Time Warner Incorporated | New York | 29 | $43.877 |
| 28 | The Procter & Gamble; Company | Cincinnati | 31 | $43.377 |
| 29 | Costco Wholesale Corporation | Issaquah, Washington | 33 | $42.546 |
| 30 | Johnson & Johnson; | New Brunswick, New Jersey | 34 | $41.862 |
| 31 | Dell Incorporated | Round Rock, Texas | 36 | $41.444 |
| 32 | Sears Roebuck and Company | Hoffman Estates, Illinois | 30 | $41.124 |
| 33 | SBC Communications Incorporated | San Antonio | 27 | $40.843 |
| 34 | Valero Energy Corp | San Antonio | 55 | $37.969 |
| 35 | Marathon Oil Corporation | Houston | 52 | $37.137 |
| 36 | MetLife Incorporated | New York | 38 | $36.261 |
| 37 | Safeway Incorporated | Pleasanton, California | 41 | $35.553 |
| 38 | Albertson's Incorporated | Boise | 35 | $35.436 |
| 39 | Morgan Stanley | New York | 40 | $34.933 |
| 40 | AT&T; | Bedminster, New Jersey | 22 | $34.529 |
| 41 | Medco Health Solutions | Franklin Lakes, New Jersey | new to list | $34.265 |
| 42 | United Parcel Service Incorporated | Atlanta | 43 | $33.485 |
| 43 | J.C. Penney Company Incorporated | Plano, Texas | 42 | $32.923 |
| 44 | The Dow Chemical Company | Midland, Michigan | 51 | $32.632 |
| 45 | Walgreen Company | Deerfield, Illinois | 45 | $32.505 |
| 46 | Microsoft Corporation | Redmond, Washington | 47 | $32.187 |
| 47 | The Allstate Corporation | Northbrook, Illinois | 44 | $32.149 |
| 48 | Lockheed Martin Corporation | Bethesda, Maryland | 56 | $31.844 |
| 49 | Wells Fargo & Company; | San Francisco | 46 | $31.800 |
| 50 | Lowe's Companies Incorporated | Mooresville, North Carolina | 60 | $31.263 |
| 51 | United Technologies Corporation | Hartford, Connecticut | 49 | $31.034 |
| 52 | Archer-Daniels-Midland Company | Decatur, Illinois | 71 | $30.708 |
| 53 | Intel Corporation | Santa Clara, California | 58 | $30.141 |
| 54 | UnitedHealth Group Incorporated | Minnetonka, Minnesota | 63 | $28.823 |
| 55 | Northrop Grumman Corporation | Los Angeles | 99 | $28.686 |
| 56 | Delphi Corporation | Troy, Michigan | 53 | $28.096 |
| 57 | Prudential Financial Incorporated | Newark, New Jersey | 57 | $27.907 |
| 58 | Merrill Lynch & Company Incorporated; | New York | 48 | $27.745 |
| 59 | E.I. du Pont de Nemours | Wilmington, Delaware | 67 | $27.730 |
| 60 | The Walt Disney Company | Burbank, California | 61 | $27.061 |
| 61 | Motorola Incorporated | Schaumburg, Illinois | 59 | $27.058 |
| 62 | PepsiCo Incorporated | Purchase, New York | 62 | $26.971 |
| 63 | CVS Corporation | Woonsocket, Rhode Island | 68 | $26.588 |
| 64 | Viacom Incorporated | New York | 66 | $26.585 |
| 65 | Sprint Corporation | Overland Park, Kansas | 54 | $26.202 |
| 66 | Sysco Corporation | Houston | 73 | $26.140 |
| 67 | Kmart Holding Corporation | Troy, Michigan | 39 | $26.032 |
| 68 | TIAA-CREF | New York | 89 | $26.016 |
| 69 | American Express Company | New York | 69 | $25.866 |
| 70 | New York Life Insurance Company | New York | 65 | $25.700 |
| 71 | International Paper Company | Stamford, Connecticut | 64 | $25.200 |
| 72 | Tyson Foods Incorporated | Springdale, Arkansas | 72 | $24.549 |
| 73 | Wachovia Corporation | Charlotte, North Carolina | 70 | $24.474 |
| 74 | Goldman Sachs Group Incorporated | New York | 75 | $23.623 |
| 75 | Duke Energy | Charlotte, North Carolina | 118 | $23.483 |
| 76 | Honeywell International Incorporated | Morristown, New Jersey | 78 | $23.103 |
| 77 | Caterpillar Incorporated | Peoria, Illinois | 85 | $22.763 |
| 78 | Best Buy Company Incorporated | Richfield, Minnesota | 91 | $22.673 |
| 79 | Johnson Controls Incorporated | Milwaukee | 86 | $22.646 |
| 80 | BellSouth Corporation | Atlanta | 77 | $22.635 |
| 81 | Ingram Micro Incorporated | Santa Ana, California | 76 | $22.613 |
| 82 | FedEx Corporation | Memphis | 83 | $22.487 |
| 83 | Merck & Company Incorporated | Whitehouse Station, New Jersey | 17 | $22.486 |
| 84 | ConAgra Foods Incorporated | Omaha | 50 | $22.053 |
| 85 | HCA Incorporated | Nashville | 90 | $21.808 |
| 86 | Alcoa Incorporated | Pittsburgh | 82 | $21.728 |
| 87 | Electronic Data Systems | Plano, Texas | 80 | $21.596 |
| 88 | Bank One Corporation | Chicago | 79 | $21.454 |
| 89 | Comcast Corporation | Philadelphia | 157 | $21.263 |
| 90 | Massachusetts Mutual Life Insurance Company | Springfield, Massachusetts | 84 | $21.076 |
| 91 | The Coca-Cola Company | Atlanta | 92 | $21.044 |
| 92 | Bristol-Myers Squibb Company | New York | 98 | $20.671 |
| 93 | WellPoint Health Networks Incorporated | Thousand Oaks, California | 103 | $20.360 |
| 94 | Georgia-Pacific Corporation | Atlanta | 74 | $20.255 |
| 95 | Weyerhaeuser Company | Federal Way, Washington | 96 | $19.873 |
| 96 | Abbott Laboratories | Abbott Park, Illinois | 100 | $19.681 |
| 97 | AutoNation Incorporated | Fort Lauderdale | 93 | $19.381 |
| 98 | The Williams Companies Incorporated | Tulsa | 196 | $19.246 |
| 99 | Supervalu Incorporated | Eden Prairie, Minnesota | 81 | $19.160 |
| 100 | Cisco Systems Incorporated | San Jose, California | 95 | $18.878 |
| 101 | CIGNA Corporation | Philadelphia | 87 | $18.808 |
| 102 | Hartford Financial Services Group Incorporated | Hartford, Connecticut | 114 | $18.733 |
| 103 | Washington Mutual Incorporated | Seattle | 94 | $18.629 |
| 104 | Sara Lee Corporation | Chicago | 101 | $18.291 |
| 105 | 3M | St. Paul | 110 | $18.232 |
| 106 | Cendant Corporation | New York | 133 | $18.192 |
| 107 | Raytheon Company | Waltham, Massachusetts | 105 | $18.109 |
| 108 | Aetna Incorporated | Hartford, Connecticut | 88 | $17.976.40 |
| 109 | Visteon Corporation | Dearborn, Michigan | 97 | $17.660 |
| 110 | AMR Corporation | Fort Worth | 104 | $17.440 |
| 111 | Tech Data Corporation | Clearwater, Florida | 117 | $17.406 |
| 112 | Coca-Cola Enterprises Incorporated | Atlanta | 108 | $17.330 |
| 113 | Lehman Brothers Holdings Incorporated | New York | 109 | $17.287 |
| 114 | McDonald's Corporation | Oak Brook, Illinois | 124 | $17.141 |
| 115 | Northwestern Mutual Life Insurance Company | Milwaukee | 113 | $17.060 |
| 116 | Liberty Mutual Insurance Group | Boston | 129 | $16.914 |
| 117 | Publix Super Markets Incorporated | Lakeland, Florida | 112 | $16.848 |
| 118 | Nationwide Mutual Insurance Company | Columbus, Ohio | 111 | $16.803 |
| 119 | Anthem Incorporated | Indianapolis | 146 | $16.771 |
| 120 | AT&T Wireless Services Incorporated; | Redmond, Washington | 119 | $16.695 |
| 121 | General Dynamics Corporation | Falls Church, Virginia | 137 | $16.617 |
| 122 | Halliburton Company | Houston | 153 | $16.271 |
| 123 | Sunoco Incorporated | Philadelphia | 154 | $15.930 |
| 124 | The Gap Incorporated | San Francisco | 130 | $15.854 |
| 125 | Wyeth | Madison, New Jersey | 128 | $15.851 |
| 126 | Exelon Corporation | Chicago | 126 | $15.812 |
| 127 | Loews Corporation | New York | 107 | $15.810 |
| 128 | Rite Aid Corporation | Camp Hill, Pennsylvania | 125 | $15.801 |
| 129 | Lear Corporation | Southfield, Michigan | 131 | $15.747 |
| 130 | Xerox Corporation | Stamford, Connecticut | 116 | $15.701 |
| 131 | Deere & Company; | Moline, Illinois | 135 | $15.535 |
| 132 | American Electric Power Company Incorporated | Columbus, Ohio | 120 | $15.441 |
| 133 | U.S. Bancorp | Minneapolis | 123 | $15.354 |
| 134 | Federated Department Stores Incorporated | Cincinnati | 122 | $15.264 |
| 135 | Travelers Property Casualty Corporation | Hartford, Connecticut | new to list | $15.139 |
| 136 | Qwest Communications International Incorporated | Denver | 121 | $14.936 |
| 137 | Goodyear Tire & Rubber Company; | Akron, Ohio | 139 | $14.741 |
| 138 | Tenet Healthcare Corporation | Santa Barbara, California | 136 | $14.582 |
| 139 | Amerada Hess Corporation | New York | 162 | $14.408 |
| 140 | FleetBoston Financial Corporation | Boston | 115 | $14.362 |
| 141 | Kimberly-Clark Corporation | Irving, Texas | 143 | $14.348 |
| 142 | Anheuser-Busch Companies Incorporated | St. Louis | 142 | $14.147 |
| 143 | AdvancePCS Incorporated | Irving, Texas | 148 | $14.111 |
| 144 | Emerson Electric Company | St. Louis | 138 | $13.999 |
| 145 | UAL Corporation | Elk Grove Village, Illinois | 132 | $13.724 |
| 146 | Countrywide Financial Corporation | Calabasas, California | 209 | $13.660 |
| 147 | The May Department Stores Company | St. Louis | 144 | $13.343 |
| 148 | The TJX Companies Incorporated | Framingham, Massachusetts | 161 | $13.328 |
| 149 | Eastman Kodak Company | Rochester, New York | 150 | $13.317 |
| 150 | Delta Air Lines Incorporated | Atlanta | 145 | $13.303 |
| 151 | Express Scripts Incorporated | Maryland Heights, Missouri | 147 | $13.296 |
| 152 | Staples Incorporated | Framingham, Massachusetts | 165 | $13.181 |
| 153 | Union Pacific Corporation | Omaha | 156 | $12.792 |
| 154 | El Paso Corporation | Houston | 152 | $12.653 |
| 155 | Plains All American Pipeline L.P | Houston | 221 | $12.590 |
| 156 | Eli Lilly and Company | Indianapolis | 172 | $12.583 |
| 157 | Office Depot Incorporated | Delray Beach, Florida | 166 | $12.359 |
| 158 | FirstEnergy Corporation | Akron, Ohio | 159 | $12.318 |
| 159 | Humana Incorporated | Louisville | 169 | $12.226 |
| 160 | Manpower Incorporated | Milwaukee | 176 | $12.185 |
| 161 | Whirlpool Corporation | Benton Harbor, Michigan | 173 | $12.176 |
| 162 | Winn-Dixie Stores Incorporated | Jacksonville, Florida | 149 | $12.168 |
| 163 | Edison International | Rosemead, California | 163 | $12.156 |
| 164 | Dominion Resources Incorporated | Richmond, Virginia | 184 | $12.078 |
| 165 | The Progressive Corporation | Mayfield Village, Ohio | 197 | $11.892 |
| 166 | Reliant Resources Incorporated | Houston | 164 | $11.707 |
| 167 | Solectron Corporation | Milpitas, California | 158 | $11.700 |
| 168 | MBNA Corporation | Wilmington, Delaware | 179 | $11.684 |
| 169 | Marsh & McLennan Companies Incorporated; | New York | 178 | $11.588 |
| 170 | Waste Management Incorporated | Houston | 171 | $11.574 |
| 171 | Toys "R" Us Incorporated | Wayne, New Jersey | 168 | $11.566 |
| 172 | AFLAC | Columbus, Georgia | 183 | $11.447 |
| 173 | Sun Microsystems Incorporated | Santa Clara, California | 155 | $11.434 |
| 174 | Chubb Corporation | Warren, New Jersey | 203 | $11.394 |
| 175 | Computer Sciences Corporation | El Segundo, California | 167 | $11.347 |
| 176 | Public Service Enterprise Group Incorporated | Newark, New Jersey | 211 | $11.340 |
| 177 | TexasU Corporation | Dallas | 134 | $11.325 |
| 178 | The Southern Company | Atlanta | 177 | $11.251 |
| 179 | PG&E Corporation; | San Francisco | 140 | $11.221 |
| 180 | Masco Corporation | Taylor, Michigan | 195 | $11.134 |
| 181 | Health Net Incorporated | Woodland Hills, California | 185 | $11.063 |
| 182 | PacifiCare Health Systems Incorporated | Cypress, California | 170 | $11.009 |
| 183 | Nextel Communications Incorporated | Reston, Virginia | 216 | $10.820 |
| 184 | Nike Incorporated | Beaverton, Oregon | 188 | $10.697 |
| 185 | United Services Automobile Association | San Antonio | 199 | $10.593 |
| 186 | General Mills Incorporated | Minneapolis | 235 | $10.506 |
| 187 | UnumProvident Corporation | Chattanooga, Tennessee | 192 | $10.400 |
| 188 | Sanmina-SCI Corporation | San Jose, California | 214 | $10.361 |
| 189 | Kohl's Corporation | Menomonee Falls, Wisconsin | 204 | $10.282 |
| 190 | The Pepsi Bottling Group Incorporated | Somers, New York | 200 | $10.265 |
| 191 | Illinois Tool Works Incorporated | Glenview, Illinois | 189 | $10.138 |
| 192 | John Hancock Financial Services Incorporated | Boston | 208 | $10.071 |
| 193 | Dana Corporation | Toledo, Ohio | 182 | $10.071 |
| 194 | Textron Incorporated | Providence | 174 | $10.028 |
| 195 | Circuit City Stores Incorporated | Richmond, Virginia | 151 | $9.954 |
| 196 | Colgate-Palmolive Company | New York | 198 | $9.903 |
| 197 | Texas Instruments Incorporated | Dallas | 223 | $9.834 |
| 198 | Consolidated Edison Incorporated | New York | 217 | $9.827 |
| 199 | Aon Corporation | Chicago | 212 | $9.823 |
| 200 | Capital One Financial Corporation | McLean, Virginia | 191 | $9.784 |
| 201 | CenterPoint Energy Incorporated | Houston | 236 | $9.772 |
| 202 | Aramark Corporation | Philadelphia | 213 | $9.712.10 |
| 203 | Constellation Energy Group Incorporated | Baltimore | 352 | $9.703 |
| 204 | The AES Corporation | Arlington, Virginia | 181 | $9.649 |
| 205 | FPL Group Incorporated | Juno Beach, Florida | 226 | $9.630 |
| 206 | National City Corporation | Cleveland | 215 | $9.594 |
| 207 | Northwest Airlines Corporation | Eagan, Minnesota | 193 | $9.510 |
| 208 | Oracle Corporation | Redwood City, California | 190 | $9.475 |
| 209 | United States Steel Corporation | Pittsburgh | 264 | $9.458 |
| 210 | Burlington Northern Santa Fe Corporation | Fort Worth | 205 | $9.413 |
| 211 | Principal Financial Group Incorporated | Des Moines | 210 | $9.404 |
| 212 | CHS Incorporated | Inver Grove Heights, Minnesota | 237 | $9.399 |
| 213 | H.J. Heinz Company | Pittsburgh | 194 | $9.328 |
| 214 | Occidental Petroleum Corporation | Los Angeles | 252 | $9.326 |
| 215 | Gillette Company | Boston | 218 | $9.252 |
| 216 | Marriott International Incorporated | Bethesda, Maryland | 175 | $9.198 |
| 217 | Entergy Corporation | New Orleans | 224 | $9.195 |
| 218 | Dean Foods Company | Dallas | 201 | $9.185 |
| 219 | Centex Corporation | Dallas | 241 | $9.117 |
| 220 | Baxter International | Deerfield, Illinois | 222 | $9.087 |
| 221 | Caremark Rx Incorporated | Nashville | 267 | $9.067 |
| 222 | Pulte Homes Incorporated | Bloomfield Hills, Michigan | 250 | $9.049 |
| 223 | Avnet Incorporated | Phoenix | 206 | $9.048 |
| 224 | Progress Energy Incorporated | Raleigh, North Carolina | 228 | $9.027 |
| 225 | Guardian Life Insurance Company of America | New York | 232 | $9.022 |
| 226 | Calpine Corporation | San Jose, California | 246 | $8.997 |
| 227 | The St. Paul Companies Incorporated | St. Paul | 207 | $8.958 |
| 228 | Limited Brands Incorporated | Columbus, Ohio | 202 | $8.934 |
| 229 | Clear Channel Communications Incorporated | San Antonio | 219 | $8.931 |
| 230 | Lennar Corporation | Miami | 256 | $8.908 |
| 231 | Continental Airlines Incorporated | Houston | 220 | $8.870 |
| 232 | Fluor | Aliso Viejo, California | 186 | $8.836 |
| 233 | Kellogg Company | Battle Creek, Michigan | 225 | $8.812 |
| 234 | Premcor Incorporated | Old Greenwich, Connecticut | 269 | $8.804 |
| 235 | United Auto Group Incorporated | Bloomfield Hills, Michigan | 244 | $8.804 |
| 236 | PPG Industries Incorporated | Pittsburgh | 233 | $8.756 |
| 237 | Tesoro Petroleum Corporation | San Antonio | 263 | $8.718 |
| 238 | Arrow Electronics Incorporated | Melville, New York | 245 | $8.679 |
| 239 | Omnicom Group Incorporated | New York | 247 | $8.621 |
| 240 | American Standard Companies Incorporated | Piscataway, New Jersey | 238 | $8.568 |
| 241 | D.R. Horton Incorporated | Arlington, Texas | 271 | $8.552 |
| 242 | First Data Corporation | Greenwood Village, Colorado | 242 | $8.544 |
| 243 | Lucent Technologies Incorporated | Murray Hill, New Jersey | 141 | $8.470 |
| 244 | Genuine Parts Company | Atlanta | 227 | $8.449 |
| 245 | Yum! Brands Incorporated | Louisville | 240 | $8.380 |
| 246 | Amgen Incorporated | Thousand Oaks, California | 305 | $8.356 |
| 247 | Schering-Plough Corporation | Kenilworth, New Jersey | 187 | $8.334 |
| 248 | Boise Cascade Corporation | Boise | 254 | $8.245 |
| 249 | TransMontaigne Incorporated | Denver | new to list | $8.241 |
| 250 | Paccar Incorporated | Bellevue, Washington | 257 | $8.195 |
| 251 | Alltel Corporation | Little Rock | 234 | $8.190 |
| 252 | Ashland Incorporated | Covington, Kentucky | 239 | $8.080 |
| 253 | Eaton Corporation | Cleveland | 258 | $8.061 |
| 254 | Xcel Energy Incorporated | Minneapolis | 180 | $7.939 |
| 255 | Smurfit-Stone Container Corporation | Chicago | 230 | $7.914 |
| 256 | Smithfield Foods | Smithfield, Virginia | 255 | $7.905 |
| 257 | Sempra Energy | San Diego, California | 291 | $7.887 |
| 258 | Dillard's Incorporated | Little Rock | 229 | $7.864 |
| 259 | CSX | Jacksonville, Florida | 231 | $7.793 |
| 260 | ArvinMeritor Incorporated | Troy, Michigan | 266 | $7.788 |
| 261 | Newell Rubbermaid Incorporated | Alpharetta, Georgia | 251 | $7.750 |
| 262 | Fidelity National Financial Incorporated | Jacksonville, Florida | 326 | $7.715 |
| 263 | Medtronic Incorporated | Minneapolis | 276 | $7.665 |
| 264 | Sonic Automotive | Charlotte, North Carolina | 253 | $7.598 |
| 265 | MeadWestvaco Corporation | Stamford, Connecticut | 249 | $7.553 |
| 266 | The Bear Stearns Companies Incorporated | New York | 265 | $7.395 |
| 267 | Safeco Corporation | Seattle | 260 | $7.358 |
| 268 | Devon Energy Corporation | Oklahoma City | 369 | $7.352 |
| 269 | Navistar International Corporation | Warrenville, Illinois | 274 | $7.340 |
| 270 | Pepco Holdings Incorporated | Washington D.C | 377 | $7.271 |
| 271 | Automatic Data Processing Incorporated | Roseland, New Jersey | 261 | $7.147 |
| 272 | SunTrust Banks Incorporated | Atlanta | 248 | $7.071 |
| 273 | DTE Energy Company | Detroit | 270 | $7.062 |
| 274 | Keyspan Corporation | Brooklyn, New York | 290 | $6.915 |
| 275 | Avon Products Incorporated | New York | 280 | $6.876 |
| 276 | US Airways Group Incorporated | Arlington, Virginia | 262 | $6.846 |
| 277 | BJ's Wholesale Club Incorporated | Natick, Massachusetts | 295 | $6.724 |
| 278 | Gannett Company Incorporated | McLean, Virginia | 275 | $6.711 |
| 279 | Farmland Industries Incorporated | Kansas City, Missouri | 243 | $6.703 |
| 280 | Campbell Soup Company | Camden, New Jersey | 286 | $6.678 |
| 281 | Dollar General Corporation | Goodlettsville, Tennessee | 289 | $6.665 |
| 282 | Crown Holdings Incorporated | Philadelphia | 268 | $6.630 |
| 283 | Kinder Morgan Energy Partners L.P | Houston | new to list | $6.624 |
| 284 | Thrivent Financial for Lutherans | Minneapolis | 302 | $6.575 |
| 285 | Unocal Corporation | El Segundo, California | 316 | $6.539 |
| 286 | Nordstrom Incorporated | Seattle | 293 | $6.4912 |
| 287 | Fifth Third Bancorp | Cincinnati | 278 | $6.486 |
| 288 | Norfolk Southern Corporation | Norfolk, Virginia | 279 | $6.468 |
| 289 | Science Applications International Corporation | San Diego, California | 288 | $6.457 |
| 290 | Rohm and Haas Company | Philadelphia | 301 | $6.421 |
| 291 | Parker-Hannifin Corporation | Cleveland | 283 | $6.410 |
| 292 | NiSource Incorporated | Merrillville, Indiana | 273 | $6.401 |
| 293 | InterActive Corporation | New York | 319 | $6.338 |
| 294 | The Bank of New York Company Incorporated | New York | 299 | $6.336 |
| 295 | Air Products & Chemicals Incorporated; | Allentown, Pennsylvania | 311 | $6.297 |
| 296 | Cummins | Columbus, Indiana | 296 | $6.296 |
| 297 | Nucor | Charlotte, North Carolina | 342 | $6.266 |
| 298 | BB&T Corporation; | Winston-Salem, North Carolina | 287 | $6.244 |
| 299 | EMC Corporation | Hopkinton, Massachusetts | 308 | $6.237 |
| 300 | The First American Corporation | Santa Ana, California | 351 | $6.214 |
| 301 | Apple Computer Incorporated | Cupertino, California | 300 | $6.207 |
| 302 | Owens-Illinois | Toledo, Ohio | 298 | $6.158 |
| 303 | Interpublic Group of Companies Incorporated | New York | 282 | $6.114 |
| 304 | Northeast Utilities | Berlin, Connecticut | 330 | $6.065 |
| 305 | Agilent Technologies Incorporated | Palo Alto, California | 292 | $6.056 |
| 306 | Saks Incorporated | Birmingham, Alabama | 294 | $6.055 |
| 307 | CMS Energy Corporation | Jackson, Michigan | 272 | $6.017 |
| 308 | Land O'Lakes Incorporated | Arden Hills, Minnesota | 297 | $5.978 |
| 309 | PN.C. Financial Services Group Incorporated | Pittsburgh | 277 | $5.969 |
| 310 | Southwest Airlines Company | Dallas | 306 | $5.937 |
| 311 | Fortune Brands | Lincolnshire, Illinois | 313 | $5.913 |
| 312 | Unisys Corporation | Blue Bell, Pennsylvania | 303 | $5.911 |
| 313 | American Family Ins. Group | Madison, Wisconsin | 323 | $5.895 |
| 314 | Mirant Corporation | Atlanta | 259 | $5.863 |
| 315 | KB Home | Los Angeles | 332 | $5.851 |
| 316 | Dynegy Incorporated | Houston | 336 | $5.813 |
| 317 | Eastman Chemical | Kingsport, Tennessee | 315 | $5.800 |
| 318 | Cox Communications Incorporated | Atlanta | 329 | $5.759 |
| 319 | KeyCorp | Cleveland | 285 | $5.730 |
| 320 | ITT Industries Incorporated | White Plains, New York | 333 | $5.627 |
| 321 | Praxair Incorporated | Danbury, Connecticut | 324 | $5.613 |
| 322 | N.C.R Corporation | Dayton, Ohio | 304 | $5.598 |
| 323 | Tribune Company | Chicago | 312 | $5.595 |
| 324 | PPL Corporation | Allentown, Pennsylvania | 309 | $5.587 |
| 325 | Barnes & Noble Incorporated; | New York | 318 | $5.585 |
| 326 | Allied Waste Industries | Scottsdale, Arizona | 307 | $5.583 |
| 327 | Echostar Communications Corporation | Englewood, Colorado | 341 | $5.551 |
| 328 | Federal-Mogul Corporation | Southfield, Michigan | 310 | $5.546 |
| 329 | Performance Food Group Company | Richmond, Virginia | 366 | $5.520 |
| 330 | State Street Corporation | Boston | 340 | $5.463 |
| 331 | AutoZone Incorporated | Memphis | 314 | $5.457 |
| 332 | Oxford Health Plans Incorporated | Trumbull, Connecticut | 334 | $5.452 |
| 333 | The Sherwin-Williams Company | Cleveland | 321 | $5.408 |
| 334 | Baker Hughes Incorporated | Houston | 320 | $5.391 |
| 335 | WellChoice Incorporated | New York | 325 | $5.383 |
| 336 | Enterprise Products Partners L.P | Houston | 438 | $5.346 |
| 337 | Autoliv Incorporated | Ogden, Utah | 365 | $5.301 |
| 338 | Danaher | Washington D.C | 357 | $5.294 |
| 339 | Lincoln National Corporation | Philadelphia | 356 | $5.284 |
| 340 | Murphy Oil Corporation | El Dorado, Arkansas | 402 | $5.275 |
| 341 | R.J. Reynolds Tobacco Holdings Incorporated | Winston-Salem, North Carolina | 281 | $5.267 |
| 342 | Amazon.com Incorporated | Seattle | 407 | $5.264 |
| 343 | VF Corporation | Greensboro, North Carolina | 322 | $5.208 |
| 344 | SPX Corporation | Charlotte, North Carolina | 328 | $5.130 |
| 345 | Anadarko Petroleum Corporation | The Woodlands, Texas | 414 | $5.122 |
| 346 | The Estee Lauder Companies Incorporated | New York | 349 | $5.118 |
| 347 | CNF Incorporated | Palo Alto, California | 347 | $5.104 |
| 348 | L-3 Communications Holdings Incorporated | New York | 398 | $5.062 |
| 349 | Mohawk Industries Incorporated | Calhoun, Georgia | 361 | $5.005 |
| 350 | Owens Corning | Toledo, Ohio | 338 | $4.996 |
| 351 | Ball Corporation | Broomfield, Colorado | 415 | $4.977 |
| 352 | Mattel Incorporated | El Segundo, California | 337 | $4.960 |
| 353 | Monsanto Company | St. Louis | new to list | $4.936 |
| 354 | Energy East Corporation | Albany, New York | 399 | $4.919 |
| 355 | Harley-Davidson Incorporated | Milwaukee | 392 | $4.904 |
| 356 | The McGraw-Hill Companies Incorporated | New York | 343 | $4.839 |
| 357 | Asbury Automotive Group Incorporated | Stamford, Connecticut | 360 | $4.835 |
| 358 | Charter Communications Incorporated | St. Louis | 362 | $4.819 |
| 359 | Avery Dennison Corporation | Pasadena, California | 384 | $4.807 |
| 360 | Ryder System Incorporated | Miami | 345 | $4.802 |
| 361 | Maytag Corporation | Newton, Iowa | 344 | $4.792 |
| 362 | R.R. Donnelley & Sons Company; | Chicago | 348 | $4.787 |
| 363 | Foot Locker Incorporated | New York | 363 | $4.779 |
| 364 | Lexmark International Incorporated | Lexington, Kentucky | 373 | $4.755 |
| 365 | Family Dollar Stores Incorporated | Matthews, North Carolina | 388 | $4.750 |
| 366 | Quest Diagnostics Incorporated | Teterboro, New Jersey | 391 | $4.738 |
| 367 | Jabil Circuit Incorporated | St. Petersburg, Florida | 441 | $4.730 |
| 368 | Erie Insurance Group | Erie, Pennsylvania | 454 | $4.717 |
| 369 | Ikon Office Solutions Incorporated | Malvern, Pennsylvania | 339 | $4.711 |
| 370 | Conseco Incorporated | Carmel, Indiana | 284 | $4.710 |
| 371 | CIT Group Incorporated | Livingston, New Jersey | 317 | $4.677 |
| 372 | Temple-Inland Incorporated | Austin, Texas | 353 | $4.671 |
| 373 | Caesars Entertainment | Las Vegas, NV | 354 | $4.669 |
| 374 | Pacific LifeCorp | Newport Beach, California | 419 | $4.6687 |
| 375 | W.W. Grainger Incorporated | Lake Forest, Illinois | 355 | $4.667 |
| 376 | CDW Corporation | Vernon Hills, Illinois | 381 | $4.665 |
| 377 | Darden Restaurants Incorporated | Orlando | 372 | $4.655 |
| 378 | RadioShack Corporation | Fort Worth | 358 | $4.649 |
| 379 | Jacobs Engineering Group Incorporated | Pasadena, California | 359 | $4.616 |
| 380 | Dole Food Company Incorporated | Westlake Village, California | 371 | $4.608 |
| 381 | The Black & Decker; Corporation | Towson, Maryland | 370 | $4.602 |
| 382 | Ameren Corporation | St. Louis | 418 | $4.593 |
| 383 | Pitney Bowes Incorporated | Stamford, Connecticut | 368 | $4.577 |
| 384 | Dover Corporation | New York | 382 | $4.559 |
| 385 | Mellon Financial Corporation | Pittsburgh | 350 | $4.550 |
| 386 | Coventry Health Care Incorporated | Bethesda, Maryland | 439 | $4.535 |
