Comparative military ranks of World War II Guide, Meaning , Facts, Information and Description
The following table shows comparative ranks of major Allied and Axis powers during World War II. For modern ranks refer to Comparative military ranks.Major participants not shown:
- China (on side of Allies)
- Free French (Allied force after fall of France)
- Italy (Axis power)
- '''Navy
- '''Army
- '''Air Force
- '''Waffen/Allgemeine-SS ¹
- '''All Services
| modern NATO equivalent | | | | | | |
| UK and British Empire | USA | Soviet Union | German Reich | Empire of Japan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-10 | Admiral of the Fleet Field Marshal Marshal of the RAF | Fleet Admiral General of the Army | Generalissimo Sovetskogo Soyuza | Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches | GEN SUI | |
| Admiral Flota ² Marshal Sovetskogo Soyuza Marshal Sovetskogo Soyuza | Großadmiral Generalfeldmarschall Generalfeldmarschall Reichsführer-SS | |||||
| Glavnyy Marshal Glavnyy Marshal Aviatsiyi | ||||||
| OF-9 | Admiral General Air Chief Marshal | Admiral General | General Armiyi Marshal Aviatsiyi | Generaladmiral Generaloberst Generaloberst Oberstgruppenführer | TAI SHO | |
| OF-8 | Vice Admiral Lieutenant General Air Marshal | Vice Admiral Lieutenant General | Admiral General Polkovnik General Polkovnik | Admiral General General der Flieger Obergruppenführer | CHU JO | |
| OF-7 | Rear Admiral Major General Air Vice Marshal | Rear Admiral Major General | Vice Admiral General Leytenant General Leytenant | Vizeadmiral Generalleutnant Generalleutnant Gruppenführer | SHO SHO | |
| OF-6 | Commodore Brigadier Air Commodore | Commodore (rank reintroduced 1943) Brigadier General | Kontr Admiral General Major General Major | Konteradmiral Generalmajor Generalmajor Brigadeführer | . | |
| OF-5 | Captain Colonel Group Captain | Captain Colonel | Kapitan 1-go ranga Polkovnik Polkovnik | Kapitän zur See / Kommodore Oberst Oberst Oberführer/Standartenführer 3 | DAI SA TAI SA | |
| OF-4 | Commander Lieutenant Colonel Wing Commander | Commander Lieutenant Colonel | Kapitan 2-go ranga Podpolkovnik Podpolkovnik | Fregattenkapitän Oberstleutnant Oberstleutnant Obersturmbannführer | CHU SA | |
| OF-3 | Lieutenant Commander Major Squadron Leader | Lieutenant Commander Major | Kapitan 3-go ranga Major Major | Korvettenkapitän Major Major Sturmbannführer | SHO SA | |
| OF-2 | Lieutenant Captain Flight Lieutenant | Lieutenant Captain | Kapitan Leytenant Kapitan Kapitan | Kapitänleutnant Hauptmann/Rittmeister 4 Hauptmann Hauptsturmführer | DAI I TAI I | |
| OF-1 | Sub Lieutenant Lieutenant Flying Officer | Lieutenant Junior Grade First Lieutenant | Starshiyi Leytenant Starshiyi Leytenant Starshiyi Leytenant | Oberleutnant zur See Oberleutnant Oberleutnant Obersturmführer | CHU I | |
| Leytenant Leytenant Leytenant | ||||||
| Commissioned Warrant Officer Second Lieutenant Pilot Officer | Ensign Second Lieutenant | Mladshij Leytenant Mladshij Leytenant Mladshij Leytenant | Leutnant zur See Leutnant Leutnant Untersturmführer | SHO I |
This is an Article on Comparative military ranks of World War II. Page Contains Information, Facts Details or Explanation Guide About Comparative military ranks of World War II Notes
See also
